Jump to content

Desbloqueo de nucleos


Recommended Posts

Wenas, como habia dicho en un post anterior me compre un phenom x2 555 y esta placa: http://www.ttchile.cl/producto.php?idProducto=10357

Y quise desbloquar los nucleos para ver como me iva, la cosa es que hasta el momento no he tenido problemas, le pase el msi kombustor y no me dio problemas. He probado distintos juegos a alta grafica para ver como rinden y tampoco me ha dado dramas. Mi duda es si con eso compruebo que esta estable o que alguna otra prueba tengo ke hacer para saber si esta 100% estable para no preocuparme mas.

Les dejo una imagen del cpu-z:

Imagen IPB

Y las demas caracteristicas del pc:

evga gtx 260

2 b ram kingston 1333

spektra 450w 80

ventilacion stock

Agradesco los comentarios.

Saludos.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Prime95, OCCT, LynX, etc

 

Cualquiera de esos por 1 hora

 

El Koombustor es para VGA...

 

Desactivaste el C1E y Cool&Quiet?

Hay que desactivarlos para ocear

Ahh, no no he desactivado nada, ni tampoco aplique oc, pero creo que subieron los mhz del proce al instalar el turvo-evo que venia con el dvd de la placa. El C1E y Cool&Quiet se desactiva desde la bios?

 

Link to comment
Share on other sites

Dale, desabilitare eso y pasare el prime95. De ahi cuento como me fue.

Saludos.

EDIT: Desactive C1E y Cool&Quiet y el prime 95 me salio esto:

[Feb 27 00:24] Worker starting
[Feb 27 00:24] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Feb 27 00:24] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Feb 27 00:24] Please read stress.txt.  Choose Test/Stop to end this test.
[Feb 27 00:24] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:29] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:30] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:33] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:34] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:37] Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:38] Test 7, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using FFT length 1024K.
[Feb 27 00:41] Self-test 1024K passed!
[Feb 27 00:41] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:42] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:44] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:45] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:46] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:48] Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:49] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:51] Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:52] Test 9, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:53] Test 10, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M135169 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:55] Test 11, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Feb 27 00:56] Self-test 8K passed!
[Feb 27 00:56] Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using FFT length 10K.
[Feb 27 00:58] Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using FFT length 10K.
[Feb 27 00:59] Test 3, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M208897 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:00] Test 4, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M204799 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:02] Test 5, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M200705 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:04] Test 6, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M196607 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:06] Test 7, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M194561 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:07] Test 8, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M188415 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:08] Test 9, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M186369 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:10] Test 10, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M184319 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:11] Test 11, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 10K.
[Feb 27 01:13] Self-test 10K passed!
[Feb 27 01:13] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:16] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:17] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:20] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:21] Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:23] Test 6, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:25] Test 7, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16297569 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:27] Test 8, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15997567 using FFT length 896K.
[Feb 27 01:27] Torture Test completed 36 tests in 1 hours, 3 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Feb 27 01:27] Worker stopped.

 

Edited by Jony men
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...